Przejście do sekcji:
Wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta RP 2025 w Gminie Kluczbork
W niedzielę, 18 maja 2025 r., odbyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy Gminy Kluczbork licznie wzięli udział w głosowaniu – frekwencja wyniosła 58,11%.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania w naszej gminie:
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 5 949 | 39,21% |
| Karol Nawrocki | 3 858 | 25,43% |
| Sławomir Mentzen | 2 119 | 13,97% |
| Grzegorz Braun | 916 | 6,04% |
| Szymon Hołownia | 752 | 4,96% |
| Adrian Zandberg | 551 | 3,63% |
| Magdalena Biejat | 533 | 3,51% |
| Krzysztof Stanowski | 194 | 1,28% |
| Joanna Senyszyn | 103 | 0,68% |
| Marek Jakubiak | 85 | 0,56% |
| Artur Bartoszewicz | 76 | 0,50% |
| Maciej Maciak | 27 | 0,18% |
| Marek Woch | 10 | 0,07% |
🔢 Łączna liczba oddanych głosów ważnych: 15 173
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu oraz zaangażowanie w proces demokratyczny. Przypominamy, że druga tura wyborów odbędzie się zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 1 czerwca 2025r. – zachęcamy do ponownego udziału!
Szczegółowe wyniki głosowania: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/pl